USPS Operation Codes
“Mail Processing” Codes — Operations at Plants
| 046 | ISS - RETURN TO SENDER | LTR |
| 047 | OSS - RETURN TO SENDER | LTR |
| 080C | COMPOSITE - 081 & 082 | |
| 081 | COA FORMS KEYING | LTR |
| 082 | PARS IMAGE KEYING | LTR |
| 090C | CIOSS 09-099 | LTR |
| 091 | CIOSS RTS IMAGE LIFT MODE | LTR |
| 092 | CIOSS INTERCEPT LABEL MODE | LTR |
| 093 | CARRIER FORWARDS IMAGE LIFT | LTR |
| 094 | CIOSS REVERSE SIDE SCAN | LTR |
| 095 | CIOSS RESCAN | LTR |
| 096 | CIOSS OTHER | LTR |
| 097 | CIOSS INTERCEPT IMAGE LIFT MODE | LTR |
| 098 | CIOSS FORWARDS LABEL MODE | LTR |
| 099 | CIOSS RTS LABEL MODE | LTR |
| 140 | FLAT MAIL PREPARATION ATHS/AI MACHINE | |
| 141C | COMPOSITE AFSM 100 - ATHS/AI | |
| 141 | AFSM 100 - ATHS / AI - OUTGOING PRIMARY | FLT |
| 142 | AFSM 100 - ATHS / AI - OUTGOING SECONDARY | FLT |
| 143 | AFSM 100 - ATHS / AI - MANAGED MAIL | FLT |
| 144 | AFSM 100 - ATHS / AI - INCOMING SCF | FLT |
| 145 | AFSM 100 - ATHS / AI - INCOMING PRIMARY | FLT |
| 146 | AFSM 100 - ATHS / AI - INCOMING SECONDARY | FLT |
| 147 | AFSM 100 - ATHS / AI - BOX SECTION | FLT |
| 194 | AFSM100-INTERNATIONAL EXPORT | FLT |
| 195 | AFSM100-INTERNATIONAL IMPORT | FLT |
| 260C | COMPOSITE DBCS/DIOSS-OCR MODE (261-267) | |
| 261 | DBCS/DIOSS OCR MODE - OUTGOING PRIMARY | LTR |
| 262 | DBCS/DIOSS OCR MODE - OUTGOING SECONDARY | LTR |
| 263 | DBCS/DIOSS OCR MODE - MANAGED MAIL | LTR |
| 264 | DBCS/DIOSS OCR MODE - INCOMING SCF PRIMARY | LTR |
| 265 | DBCS/DIOSS OCR MODE - INCOMING PRIMARY | LTR |
| 266 | DBCS/DIOSS OCR MODE - INCOMING SECONDARY | LTR |
| 267 | DBCS/DIOSS OCR MODE - BOX SECTION | LTR |
| 270C | COMPOSITE DBCS-DIOSS-OSS MODE (270-279,925,926) | |
| 271 | DBCS-DIOSS OSS MODE - OUTGOING PRIMARY | LTR |
| 272 | DBCS-DIOSS OSS MODE - OUTGOING SECONDARY | LTR |
| 273 | DBCS-DIOSS OSS MODE - MANAGED MAIL | LTR |
| 274 | DBCS-DIOSS OSS MODE - INCOMING SCF PRIMARY | LTR |
| 275 | DBCS-DIOSS OSS MODE - INCOMING PRIMARY | LTR |
| 276 | DBCS-DIOSS OSS MODE - INCOMING SECONDARY | LTR |
| 277 | DBCS-DIOSS OSS MODE - BOX SECTION | LTR |
| 280C | COMPOSITE DBCS-DIOSS ISS MODE | |
| 281 | DBCS-DIOSS ISS MODE - OUTGOING PRIMARY | LTR |
| 282 | DBCS-DIOSS ISS MODE - OUTGOING SECONDARY | LTR |
| 283 | DBCS-DIOSS ISS MODE - MANAGED MAIL | LTR |
| 284 | DBCS-DIOSS ISS MODE - INCOMING SCF PRIMARY | LTR |
| 285 | DBCS-DIOSS ISS MODE - INCOMING PRIMARY | LTR |
| 286 | DBCS-DIOSS ISS MODE - INCOMING SECONDARY | LTR |
| 287 | DBCS-DIOSS ISS MODE - BOX SECTION | LTR |
| 290C | COMPOSITE DIOSS BULKY DBCS MODE | LTR |
| 291 | DIOSS BULKY DBCS MODE - OUTGOING PRIMARY | LTR |
| 292 | DIOSS BULKY DBCS MODE - OUTGOING SECONDARY | LTR |
| 293 | DIOSS BULKY DBCS MODE - MANAGED MAIL | LTR |
| 294 | DIOSS BULKY DBCS MODE - INCOMING SCF PRIMARY | LTR |
| 295 | DIOSS BULKY DBCS MODE - INCOMING PRIMARY | LTR |
| 296 | DIOSS BULKY DBCS MODE - INCOMING SECONDARY | LTR |
| 297 | DIOSS BULKY DBCS MODE - BOX SECTION | LTR |
| 300C | COMPOSITE MLOCR - ISS - International | |
| 301 | MLOCR -ISS - INTERNATIONAL EXPORT | LTR |
| 302 | MLOCR - INTERNATIONAL EXPORT | LTR |
| 303 | MLOCR -ISS - INTERNATIONAL IMPORT | LTR |
| 304 | MLOCR - INTERNATIONAL IMPORT | LTR |
| 305 | FSM 1000 INTL EXPORT PRIMARY | FLT |
| 306 | FSM 1000 INTL IMPORT PRIMARY | FLT |
| 307 | UFSM 1000 INTL EXPORT PRIMARY | FLT |
| 308 | UFSM 1000 INTL IMPORT PRIMARY | FLT |
| 309C | COMPOSITE DBCS/DIOSS OCR - INTERNATIONAL |
| 309 | DBCS/DIOSS OCR INT-NATIONAL EXPORT PRIM | LTR |
| 310C | COMPOSITE MPBCS/DBCS/OSS - INTERNATIONAL | |
| 311 | MPBCS/OSS - INTERNATIONAL - EXPORT | LTR |
| 312 | MPBCS - INTERNATIONAL - EXPORT | LTR |
| 313 | DBCS/DIOSS OSS INT EXPORT PRIM | LTR |
| 314 | DBCS/DIOSS BCS INT EXPORT PRIM | LTR |
| 315 | MPBCS/OSS - INTERNATIONAL - IMPORT | LTR |
| 316 | MPBCS - INTERNATIONAL IMPORT] | LTR |
| 317 | DBCS/DIOSS OSS INT IMPORT PRIM | LTR |
| 318 | DBCS/DIOSS BCS INT IMPORT PRIM | LTR |
| 319 | DBCS/DIOSS OCR INT IMPORT PRIM | LTR |
| 330C | COMPOSITE AFSM100 | |
| 331 | AFSM100 - OUTGOING PRIMARY | FLT |
| 332 | AFSM100 - OUTGOING SECONDARY | FLT |
| 333 | AFSM100 - MANAGED MAIL | FLT |
| 334 | AFSM100 - INCOMING SCF PRIMARY | FLT |
| 335 | AFSM100 - INCOMING PRIMARY | FLT |
| 336 | AFSM100 - INCOMING SECONDARY | FLT |
| 337 | AFSM100 - BOX SECTION | FLT |
| 338 | AFSM100 - INCOMING NON-SCHEME | FLT |
| 339 | AFSM100 - RESERVED | FLT |
| 356 | DBCS/DIOSS ISS INT EXPORT PRIM | LTR |
| 357 | DBCS/DIOSS ISS INT IMPORT PRIM | LTR |
| 385 | APPS VCS KEYING - CAREER | LTR |
| 386 | APPS VCS KEYING - TRANSITIONAL | LTR |
| 400C | COMPOSITE AFSM 100 - ATHS | |
| 401 | AFSM 100 - ATHS - OUTGOING PRIMARY | FLT |
| 402 | AFSM 100 - ATHS - OUTGOING SECONDARY | FLT |
| 403 | AFSM 100 - ATHS - MANAGED MAIL | FLT |
| 404 | AFSM 100 - ATHS - INCOMING SCF | FLT |
| 405 | AFSM 100 - ATHS - INCOMING PRIMARY | FLT |
| 406 | AFSM 100 - ATHS - INCOMING SECONDARY | FLT |
| 407 | AFSM 100 - ATHS - BOX SECTION | FLT |
| 440C | COMPOSITE - UFSM 1000 | |
| 441 | UFSM1000-KEYING - OUTGOING PRIMARY | FLT |
| 442 | UFSM1000-KEYING - OUTGOING SECONDARY | FLT |
| 443 | UFSM1000-KEYING - MANAGED MAIL | FLT |
| 444 | UFSM1000-KEYING - INCOMING SCF | FLT |
| 445 | UFSM1000-KEYING - INCOMING PRIMARY | FLT |
| 446 | UFSM1000-KEYING - INCOMING SECONDARY | FLT |
| 447 | UFSM1000-KEYING - BOX SECTION | FLT |
| 448 | UFSM1000-KEYING - INCOMING NON-SCHEME | FLT |
| 450C | COMPOSITE UFSM1000 PRIORITY (450-451) | |
| 450 | UFSM1000 - PRIORITY, OUTGOING | FLT |
| 451 | UFSM1000 - PRIORITY, INCOMING | FLT |
| 460C | COMPOSITE AFSM 100 AI | |
| 461 | AFSM 100 - AI - OUTGOING PRIMARY | FLT |
| 462 | AFSM 100 - AI - OUTGOING SECONDARY | FLT |
| 463 | AFSM 100 - AI - MANAGED MAIL | FLT |
| 464 | AFSM 100 - AI - INCOMING SCF | FLT |
| 465 | AFSM 100 - AI - INCOMING PRIMARY | FLT |
| 466 | AFSM 100 - AI - INCOMING SECONDARY | FLT |
| 467 | AFSM 100 - AI - BOXED MAIL | FLT |
| 468 | FSM 1000 BCR - INCOMING NONSCHEME | FLT |
| 469 | FSM 1000 BCR - RESERVED | FLT |
| 481C | COMPOSITE DBCS EXPANDED CAPACITY MODE | |
| 481 | DBCS-EC BULKY MODE - OUTGOING PRIMARY | LTR |
| 482 | DBCS-EC BULKY MODE - OUTGOING SECONDARY | LTR |
| 483 | DBCS-EC BULKY MODE - MANAGED MAIL | LTR |
| 484 | DBCS-EC BULKY MODE - INCOMING SCF PRIMARY | LTR |
| 485 | DBCS-EC BULKY MODE - INCOMING PRIMARY | LTR |
| 486 | DBCS-EC BULKY MODE - INCOMING SECONDARY | LTR |
| 487 | DBCS-EC BULKY MODE - BOX SECTION | LTR |
| 490C | COMPOSITE DIOSS BULKY ISS MODE | |
| 491 | DIOSS BULKY ISS MODE - OUTGOING PRIMARY | LTR |
| 492 | DIOSS BULKY ISS MODE - OUTGOING SECONDARY | LTR |
| 493 | DIOSS BULKY ISS MODE - MANAGED MAIL | LTR |
| 494 | DIOSS BULKY ISS MODE -INCOMING SCF PRIMARY | LTR |
| 495 | DIOSS BULKY ISS MODE - INCOMING PRIMARY | LTR |
| 496 | DIOSS BULKY ISS MODE - INCOMING SECONDARY | LTR |
| 497 | DIOSS BULKY ISS MODE - BOX SECTION | LTR |
| 500C | COMPOSITE DIOSS BULKY OSS MODE | |
| 501 | DIOSS BULKY OSS MODE - OUTGOING PRIMARY | LTR |
| 502 | DIOSS BULKY OSS MODE - OUTGOING SECONDARY | LTR |
| 503 | DIOSS BULKY OSS MODE - MANAGED MAIL | LTR |
| 504 | DIOSS BULKY OSS MODE - SCF PRIMARY | LTR |
| 505 | DIOSS BULKY OSS MODE - INCOMING PRIMARY | LTR |
| 506 | DIOSS BULKY OSS MODE - INCOMING SECONDARY | LTR |
| 507 | DIOSS BULKY OSS MODE - BOX SECTION | LTR |
| 603 | MAILER VALIDATION CREDITS FHP, TPH | LTR |
| 810C | COMPOSITE UFSM 1000 | FLT |
| 811 | UFSM 1000 OCR - OUTGOING PRIMARY | FLT |
| 812 | UFSM 1000 OCR - OUTGOING SECONDARY | FLT |
| 813 | UFSM 1000 OCR - MANAGED MAIL | FLT |
| 814 | UFSM 1000 OCR - INCOMING SCF PRIMARY | FLT |
| 815 | UFSM 1000 OCR - INCOMING PRIMARY | FLT |
| 816 | UFSM 1000 OCR - INCOMING SECONDARY | FLT |
| 817 | UFSM 1000 OCR - BOX SECTION | FLT |
| 818 | UFSM 1000 OCR - PRIORITY - OUTGOING | FLT |
| 819 | UFSM 1000 OCR - PRIORITY - INCOMING | FLT |
| 830C | COMPOSITE - MLOCR | |
| 831 | MLOCR - OUTGOING PRIMARY | LTR |
| 832 | MLOCR - OUTGOING SECONDARY | LTR |
| 833 | MLOCR - MANAGED MAIL | LTR |
| 834 | MLOCR - INCOMING SCF | LTR |
| 835 | MLOCR - INCOMING PRIMARY | LTR |
| 836 | MLOCR - INCOMING SECONDARY | LTR |
| 837 | MLOCR -BOX SECTION | LTR |
| 840C | COMPOSITE - MLOCR Chunky MOD | |
| 841 | MLOCR BULKY MOD - O/G PRIMARY | LTR |
| 842 | MLOCR BULKY MOD - O/G SECONDARY | LTR |
| 843 | MLOCR BULKY MOD - MANAGED MAIL | LTR |
| 844 | MLOCR BULKY MOD - I/C SCF PRIMARY | LTR |
| 845 | MLOCR BULKY MOD - I/C PRIMARY | LTR |
| 846 | MLOCR BULKY MOD - I/C SECONDARY | LTR |
| 847 | MLOCR BULKY MOD -BOX SECTION | LTR |
| 850C | COMPOSITE MPBCS Chunky MOD | |
| 851 | MPBCS CHUNKY MOD - O/G PRIMARY | LTR |
| 852 | MPBCS CHUNKY MOD - O/G SECONDARY | LTR |
| 853 | MPBCS CHUNKY MOD - MANAGED MAIL | LTR |
| 854 | MPBCS CHUNKY MOD - I/C SCF PRIMARY | LTR |
| 855 | MPBCS CHUNKY MOD - I/C PRIMARY | LTR |
| 856 | MPBCS CHUNKY MOD - I/C SECONDARY | LTR |
| 857 | MPBCS CHUNKY MOD - BOX SECTION | LTR |
| 860C | COMPOSITE BCS ON OCR | |
| 861 | BCS ON OCR-OUTGOING PRIMARY | LTR |
| 862 | BCS ON OCR-OUTGOING SECONDARY | LTR |
| 863 | BCS ON OCR-MANAGED MAIL | LTR |
| 864 | BCS ON OCR-INCOMING SCF | LTR |
| 865 | BCS ON OCR-INCOMING PRIMARY | LTR |
| 866 | BCS ON OCR-INCOMING SECONDARY | LTR |
| 867 | BCS ON OCR-BOX SECTION | LTR |
| 870C | COMPOSITE - Mail Processing BCS | |
| 870 | MPBCS - ALL OPERATION SORT TYPES - INTELLIGENT MAIL BARCODE ONLY | LTR |
| 871 | MPBCS - OUTGOING PRIMARY | LTR |
| 872 | MPBCS - OUTGOING SECONDARY | LTR |
| 873 | MPBCS - MANAGED MAIL | LTR |
| 874 | MPBCS - INCOMING SCF | LTR |
| 875 | MPBCS - INCOMING PRIMARY | LTR |
| 876 | MPBCS - INCOMING SECONDARY | LTR |
| 877 | MPBCS - BOX SECTION | LTR |
| 878 | MPBCS - SECTOR/SEGMENT, 1ST PASS | LTR |
| 879 | MPBCS -SECTOR/SEGMENT, 2ND PASS | LTR |
| 880C | COMPOSITE MLOCR-ISS | |
| 881 | MLOCR - ISS-OUTGOING PRIMARY | LTR |
| 882 | MLOCR - ISS-OUTGOING SECONDARY | LTR |
| 883 | MLOCR - ISS-MANAGED MAIL | LTR |
| 884 | MLOCR - ISS-INCOMING SCF | LTR |
| 885 | MLOCR - ISS - INCOMING PRIMARY | LTR |
| 886 | MLOCR - ISS - INCOMING SECONDARY | LTR |
| 887 | MLOCR - ISS - BOX SECTION | LTR |
| 890C | COMPOSITE DBCS/DIOSS BCS MODE | |
| 891 | DBCS/DIOSS BCS O/G PRIMARY | LTR |
| 892 | DBCS/DIOSS BCS O/G SECONDARY | LTR |
| 893 | DBCS/DIOSS BCS MANAGED MAIL | LTR |
| 894 | DBCS/DIOSS BCS I/C SCF PRIMARY | LTR |
| 895 | DBCS/DIOSS BCS I/C PRIMARY | LTR |
| 896 | DBCS/DIOSS BCS I/C SECONDARY | LTR |
| 897 | DBCS/DIOSS BCS BOX SECTION | LTR |
| 898 | DBCS/DIOSS BCS SEC/SEG, 1ST PASS | LTR |
| 899 | DBCS/DIOSS BCS SEC/SEG, 2ND PASS | LTR |
| 908C | COMPOSITE CSBCS | |
| 908 | CSBCS - SECTOR SEGMENT | LTR |
| 909 | CSBCS - INCOMING SECONDARY | LTR |
| 910 | CSBCS - BOX MAIL | LTR |
| 911 | CSBCS - DELIVERY POINT SEQUENCE DPS | LTR |
| 914 | MPBCS - DELIVERY POINT SEQUENCE, 1ST PASS | LTR |
| 915 | MPBCS - DELIVERY POINT SEQUENCE, 2ND PASS | LTR |
| 918 | DBCS/DIOSS BCS DPS, 1ST PASS | LTR |
| 919 | DBCS/DIOSS BCS DPS, 2ND PASS | LTR |
| 960C | COMPOSITE - DIOSS BULKY OCR MODE | |
| 961 | DIOSS BULKY OCR MODE - OUTGOING PRIMARY | LTR |
| 962 | DIOSS BULKY OCR MODE - OUTGOING SECONDARY | LTR |
| 963 | DIOSS BULKY OCR MODE - MANAGED MAIL | LTR |
| 964 | DIOSS BULKY OCR MODE - INCOMING SCF PRIMARY | LTR |
| 965 | DIOSS BULKY OCR MODE - INCOMING PRIMARY | LTR |
| 966 | DIOSS BULKY OCR MODE - INCOMING SECONDARY | LTR |
| 967 | DIOSS BULKY OCR MODE - BOX SECTION | LTR |
| 970C | COMPOSITE - BAR CODE OUTPUT SUB SYSTEM | |
| 971 | BCS - OSS-OUTGOING PRIMARY | LTR |
| 972 | BCS - OSS-OUTGOING SECONDARY | LTR |
| 973 | BCS - OSS-MANAGED MAIL | LTR |
| 974 | BCS - OSS-INCOMING SCF | LTR |
| 975 | BCS - OSS-INCOMING PRIMARY | LTR |
| 976 | BCS - OSS-INCOMING SECONDARY | LTR |
| 977 | BCS - OSS-BOX SECTION | LTR |
“Customer Services” Codes - Operations at Delivery Plants
| 048 | ISS - RETURN TO SENDER | LTR |
| 049 | OSS - RETURN TO SENDER | LTR |
| 252 | CSBCS - OUTGOING PRIMARY | LTR |
| 253 | CSBCS - INCOMING PRIMARY | LTR |
| 360C | COMPOSITE - DBCS/DIOSS-OCR MODE (361-367) | |
| 361 | DBCS/DIOSS OCR O/G PRIMARY | LTR |
| 362 | DBCS/DIOSS OCR O/G SECONDARY | LTR |
| 363 | DBCS/DIOSS OCR RESERVED | LTR |
| 364 | DBCS/DIOSS OCR I/C SCF PRIMARY | LTR |
| 365 | DBCS/DIOSS OCR I/C PRIMARY | LTR |
| 366 | DBCS/DIOSS OCR I/C SECONDARY | LTR |
| 367 | DBCS/DIOSS OCR BOX SECTION | LTR |
| 368 | DBCS/DIOSS OCR RESERVED | LTR |
| 369 | DBCS/DIOSS OCR RESERVED | LTR |
| 370C | COMPOSITE DBCS/DIOSS OSS MODE (371-379, 942, 943) | |
| 371 | DBCS/DIOSS OSS O/G PRIMARY | LTR |
| 372 | DBCS/DIOSS OSS O/G SECONDARY | LTR |
| 373 | DBCS/DIOSS OSS RESERVED | LTR |
| 374 | DBCS/DIOSS OSS I/C SCF PRIMARY | LTR |
| 375 | DBCS/DIOSS OSS I/C PRIMARY | LTR |
| 376 | DBCS/DIOSS OSS I/C SECONDARY | LTR |
| 377 | DBCS/DIOSS OSS BOX SECTION | LTR |
| 390C | COMPOSITE DBCS/DIOSS-ISS MODE (391-397) | |
| 391 | DBCS/DIOSS ISS O/G PRIMARY | LTR |
| 392 | DBCS/DIOSS ISS O/G SECONDARY | LTR |
| 393 | DBCS/DIOSS ISS RESERVED | LTR |
| 394 | DBCS/DIOSS ISS I/C SCF PRIMARY | LTR |
| 395 | DBCS/DIOSS ISS I/C PRIMARY | LTR |
| 396 | DBCS/DIOSS ISS I/C SECONDARY | LTR |
| 397 | DBCS/DIOSS ISS BOX SECTION | LTR |
| 410C | CS UFSM 1000 COMPOSITE | |
| 411 | CS UFSM 1000 OCR - OUTGOING PRIMARY | FLT |
| 412 | CS UFSM 1000 OCR - OUTGOING SECONDARY | FLT |
| 413 | CS UFSM 1000 OCR - MANAGED MAIL | FLT |
| 414 | CS UFSM 1000 OCR - INCOMING SCF | FLT |
| 415 | CS UFSM 1000 OCR - INCOMING PRIMARY | FLT |
| 416 | CS UFSM 1000 OCR - INCOMING SECONDARY | FLT |
| 417 | CS UFSM 1000 OCR - BOXED SECTION | FLT |
| 605 | MAILER VALIDATION CREDITS FHP, TPH | LTR |
| 800C | COMPOSITE - UFSM 1000 - Station and Branch | |
| 801 | UFSM 1000 -KEYING - OUTGOING PRIMARY | FLT |
| 802 | UFSM 1000 -KEYING - OUTGOING SECONDARY | FLT |
| 803 | UFSM 1000 -KEYING - MANAGED MAIL | FLT |
| 804 | UFSM 1000 -KEYING - INCOMING SCF | FLT |
| 805 | UFSM 1000 -KEYING - INCOMING PRIMARY | FLT |
| 806 | UFSM 1000 -KEYING - INCOMING SECONDARY | FLT |
| 807 | UFSM 1000 -KEYING - BOX SECTION | FLT |
| 820C | COMPOSITE DBCS/DIOSS/MPBCS BCS MODE | |
| 821 | DBCS/DIOSS/MPBCS BCS O/G PRIMARY | LTR |
| 822 | DBCS/DIOSS/MPBCS BCS O/G SECONDARY | LTR |
| 824 | DBCS/DIOSS/MPBCS BCS I/C SCF PRIMARY | LTR |
| 825 | DBCS/DIOSS/MPBCS BCS I/C PRIMARY | LTR |
| 826 | DBCS/DIOSS/MPBCS BCS I/C SECONDARY | LTR |
| 827 | DBCS/DIOSS/MPBCS BCS BOX SECTION | LTR |
| 828 | DBCS/DIOSS/MPBCS BCS S/S,1ST PASS | LTR |
| 829 | DBCS/DIOSS/MPBCS BCS S/S,2ND PASS | LTR |
| 839 | MLOCR DESTINATING | LTR |
| 905 | CSBCS - DPS | LTR |
| 906 | CSBCS - INCOMING SECONDARY | LTR |
| 912 | DBCS/DIOSS/MPBCS BCS DPS,1ST PASS | LTR |
| 913 | DBCS/DIOSS/MPBCS BCS DPS,2ND PASS | LTR |
Operation Code Definitions Matrix
| Process Name | Operation Codes (*) Flats Processing | Definition | |
|---|---|---|---|
| Delivery Point Sequence (DPS) | 1st Pass | 2nd Pass | Mail that is sorted into carriers’ walk |
| 912, 914, 918 | 905, 911, 913, | sequence. | |
| 915, 919 | 1st Pass • Requires additional processing on automated equipment in most cases; last processing for some mailpieces (e.g., firm holdouts, box sections, and Postal Service facilities). 2nd Pass • Final processing of mail. | ||
| Managed Mail | 143*, 263, 273, 283, 333*, 403*, | Mail normally sorted from an AADC | |
| 413*, 423*, 433*, 443*, 463*, | level down to 3-digit ZIP Code level, | ||
| 483, 493, 503, 803*, 813*, 833, | with high-volume 5-digit zones and | ||
| 843, 853, 863, 873, 883, 893, | firms also held out; additional | ||
| 963, 973 | processing required on automated equipment for the 3-digit sorted volume and the 5-digit sorted volume for which the plant has incoming secondary, DPS, sector/segment, or box section sorting responsibility. | ||
| Incoming (I/C) SCF | 144*, 264, 274, 284, 334*, 364, | Mail normally separated by the host | |
| 374, 394, 404*, 414*, 424*, 444*, | SCF by 5-digit ZIP Code; additional | ||
| 464*, 484, 494, 504, 804*, 814*, | processing on automated equipment is | ||
| 824, 834, 844, 854, 864, 874, | required for the 5-digit ZIP Codes for | ||
| 884, 894, 964, 974 | which the plant has incoming secondary, DPS, sector/segment, or box section sorting responsibility; AZI table provides more detailed information about processing for each ZIP Code. | ||
| Incoming (I/C) Primary | 145*, 253, 265, 275, 285, 335*, | Mail normally separated by the host | |
| 365, 375, 395, 405*, 415*, 425*, | SCF by 5-digit ZIP Code for which it | ||
| 445*, 465*, 485, 495, 505, 805*, | has delivery responsibility; additional | ||
| 815*, 825, 835, 845, 855, 865, | processing on automated equipment is | ||
| 875, 885, 895, 965, 975 | normally required for which the plant has incoming secondary, DPS, sector/ segment, or box section sorting responsibility; AZI table provides more detailed information about processing for each ZIP Code. | ||
| Incoming (I/C) Secondary | 146*, 266, 276, 286, 336*, 366, | Mail normally separated by carrier | |
| 376, 396, 406*, 416*, 426*, 446*, | route. It may be finalized or additional | ||
| 466*, 486, 496, 506, 806*, 816*, | processing may be required for letter | ||
| 826, 836, 846, 856, 866, 876, | mail on automated equipment (e.g., | ||
| 886, 896, 906, 909, 966, 976 | CSBCS); final processing for flats. | ||
| Box Section | 147, 267, 277, 287, 337*, 367, | Mail normally separated by P.O. box | |
| 377, 397, 407*, 417*, 427*, 447*, | section. In most instances, this is the | ||
| 467*, 487, 497, 507, 807*, 817, | final automated processing for this mail | ||
| 827, 837, 847, 857, 867, 877, | (manual sorting required to separate | ||
| 887, 897, 910, 967, 977 | mail by individual P.O. box). In some instances, mail is separated into individual P.O. boxes by repeating this operation on automated equipment (this is the reason why mailers may receive multiple scans with the same Operation Code for a given piece). | ||
| Sector/Segment (SEC/SEG, S/S) | 1st Pass | 2nd Pass | 1st Pass |
| 828, 878, 898, | 829, 879, 899 | • Mail normally separated by ZIP+4 | |
| 908 | sectors; requires additional processing on automated equipment. 2nd Pass • Mail normally separated by ZIP+4 segments; final processing of mail. | ||
| Outgoing (O/G) Primary | 141*, 252, 261, 271, 281, 331*, | Mail separated by AADC and 3-digit | |
| 361, 371, 391, 401*, 411*, 421*, | ZIP Code separations (for 2-day and | ||
| 441*, 461*, 481, 491, 501, 801*, | 3-day Delivery Standard); requires | ||
| 811*, 821, 831, 841, 851, 861, | additional processing on automated | ||
| 871, 881, 891, 961, 971 | equipment. | ||
| Outgoing (O/G) Secondary | 142*, 262, 272, 282, 332*, 362, | Mail separated by AADC and 3-digit | |
| 372, 392, 402*, 412*, 422*, 442*, | ZIP Code separations (for 3-day | ||
| 462*, 482, 492, 502, 802*, 812*, | Delivery Standard); requires additional | ||
| 822, 832, 842, 852, 862, 872, | processing on automated equipment. | ||
| 882, 892, 962, 972 | |||
Confirm Stop-the-Clock Operation Codes
Note: The list is updated periodically and provided on the Mail Tracking and Reporting (MT&R) Web site at http://mailtracking.usps.com ; logon to the Web site as an “Existing User”; click on Confirm; then click on Confirm Resources; and then click on Confirm Reference Data Tables.
| Code | Mail Shape | Description |
|---|---|---|
| 146 | FLT | AFSM 100 - ATHS / AI - INCOMING SECONDARY |
| 147 | FLT | AFSM 100 - ATHS / AI - BOX SECTION |
| 336 | FLT | AFSM100 - INCOMING SECONDARY |
| 337 | FLT | AFSM100 - BOX SECTION |
| 406 | FLT | AFSM 100 - ATHS - INCOMING SECONDARY |
| 407 | FLT | AFSM 100 - ATHS - BOX SECTION |
| 446 | FLT | UFSM1000-KEYING - INCOMING SECONDARY |
| 447 | FLT | UFSM1000-KEYING - BOX SECTION |
| 466 | FLT | AFSM 100 - AI -INCOMING SECONDARY |
| 467 | FLT | AFSM 100 - AI -BOXED MAIL |
| 806 | FLT | UFSM 1000 - KEYING - INCOMING SECONDARY |
| 807 | FLT | UFSM 1000 -KEYING - BOX SECTION |
| 816 | FLT | UFSM 1000 OCR - INCOMING SECONDARY |
| 817 | FLT | UFSM 1000 OCR - BOX SECTION |
| 877 | LTR | MPBCS-BOX SECTION |
| 879 | LTR | MPBCS-SECTOR/SEGMENT, 2ND PASS |
| 905 | LTR | CSBCS - DPS |
| 911 | LTR | CSBCS - DELIVERY POINT SEQUENCE DPS |
| 912 | LTR | DBCS/DIOSS/MPBCS BCS DPS, 1ST PASS |
| 913 | LTR | DBCS/DIOSS/MPBCS BCS DPS, 2ND PASS |
| 914 | LTR | MPBCS - DELIVERY POINT SEQUENCE, 1ST PASS |
| 915 | LTR | MPBCS - DELIVERY POINT SEQUENCE, 2ND PASS |
| 918 | LTR | DBCS/DIOSS BCS DPS, 1ST PASS |
| 919 | LTR | DBCS/DIOSS BCS DPS, 2ND PASS |
| 977 | LTR | BCS-OSS-BOX SECTION |






